|
Product Details:
|
| Product Name: | Portable Lojack Jammer | Output Power: | 5.5w |
|---|---|---|---|
| Jamming Range: | Up To 20 Meters (depends On The Signal Strength In The Given Area) | Working Time: | 1.5 Hours |
| Dimension: | 156x 88 X 46mm (Jammer Body Without Antenna) | Weight: | 1.5kg |
| Highlight: | gsm gps jammer,4g cell phone signal jammer |
||
| Channel | Output Port | Frequency Range | Output Power |
|---|---|---|---|
| Type A | |||
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851-960MHz | 29dBm |
| 4 | LOJACK | 167-175MHz | 29dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690MHz | 28.5dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990MHz | 28.5dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 or 790-862MHz | 29dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm |
| Type B | |||
| 1 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm |
| 2 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm |
| 3 | CDMA/GSM | 851-960MHz | 29dBm |
| 4 | WIFI 5.8G | 5725-5850MHz | 27dBm |
| 5 | 4G WiMAX | 2500-2690MHz | 28.5dBm |
| 6 | DCS/PCS | 1805-1990MHz | 28.5dBm |
| 7 | 4G1 LTE | 700-803 or 790-862MHz | 29dBm |
| 8 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews