|
Product Details:
|
| Product Name: | Handheld GPS Jammer | Output Power: | 2.5w |
|---|---|---|---|
| Working Time: | 2 Hours | Jamming Range: | 1 - 20meters,depend On Signal Strength Of Mobile Network |
| Inner Box Dimension: | 220x202x65mm | Weight: | 650g |
| Highlight: | 4g cell phone signal jammer,handheld phone jammer |
||
This 5-antenna portable GPS cell phone jammer is designed for environments requiring quietness and confidentiality. Ideal for maintaining undisturbed and secure spaces, it effectively blocks 3G/GSM/CDMA signals and can be discreetly placed on tabletops or ceilings. The high-quality jammer features efficient antennas and operates without interfering with other electronic devices.
| Market | Output Port | Frequency | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| Europe / Middle East Market | LTE800 | 791-821MHz | 500mw |
| GSM900 | 925-960MHz | 500mw | |
| DCS1800 | 1805-1880MHz | 500mw | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 500mw | |
| LTE2600 (optional) | 2620-2690MHz | 500mw | |
| Wifi 2.4G (optional) | 2400-2500MHz | 500mw | |
| GPS (optional) | 1570-1580MHz | 500mw | |
| American Market | CDMA800 | 851-894MHz | 500mw |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 500mw | |
| AWS1700 | 2110-2155MHz | 500mw | |
| LTE2300 (optional) | 2300-2400MHz | 500mw | |
| LTE700 | 725-770MHz | 500mw | |
| Wifi 2.4G (optional) | 2400-2500MHz | 500mw | |
| GPS (optional) | 1570-1580MHz | 500mw |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews