|
Product Details:
|
| Product Name: | Handheld Signal Jammer | Output Power: | 10W |
|---|---|---|---|
| Jamming Range: | 5-30m(under Signal Level ≤-85dBm)@according To The Signal Density Mobile Network | Battery: | 8000mAh |
| Dimension: | 156 X 83 X 48 (mm) Not Include Antennas | Weight: | 1.5kg |
| Highlight: | mobile phone blocker jammer,mobile phone scrambler |
||
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 1W |
| 3 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175MHz | 1W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews