|
Product Details:
|
| Product Name: | 4G Handheld Signal Jammer | Output Power: | 8.4W |
|---|---|---|---|
| Shielding Radius: | (2-20) Meters At -75dBm Still Depends On The Strength Signal In Given Area | Built-in Battery: | 7.4V/10000mAh |
| Packing Size: | 25*24*8(cm) | Weight: | 2.0kg |
| Highlight: | Portable Mobile Phone Signal Jammer,4G Handheld Mobile Phone Signal Jammer,12 Channels GPS Lojack Handheld Jammer |
||
The 12 antennas high power portable jammer SA-PJ12 is our new model, featuring 12 channels that can block GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, WiFi, GPS, VHF, UHF, and Lojack signals. With built-in battery, it operates for more than 2 hours and delivers 8.4 watts output power with shielding radius up to 20 meters.
Download Product Specification Sheet| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA or RC868 | 851-894 or 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK or VHF | 167-175 or 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 or UHF | 433 or 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 or 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA or RC868 | 851-894 or 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 or PCS | 1170-1280 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 or 2300 | 2500-2690 or 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK or VHF | 167-175 or 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 or UHF | 433 or 400-470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews