|
Product Details:
|
| Product Name: | Anti Jammer | Power Supply: | AC110-240V To DC12V |
|---|---|---|---|
| Cooling System: | High Efficiency Aluminum Alloy Radiator, Build-in 3x Cooling Fan | Battery: | 7.4V/12000mAh |
| Size: | 330*250*80mm | Weight: | 2kgs |
| Highlight: | 16w Mobile Phone Signal Blocker,12000mAh Mobile Phone Signal Blocker,20m WiFi GPS Jammer |
||
Sacontelecom is the professional manufacturer of all kinds of cell phone signal jammers.
Download Product Specification Sheet (PDF)| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews