|
Product Details:
|
| Product Name: | Jammer Bloqueador Signal | Output Power: | 38w |
|---|---|---|---|
| Jamming Radius: | 20-50 Meters (-75dBm@Omnidirectional Antennas) | Power Supply: | AC100-240V |
| Dimension: | 145 X 95 X 45mm | Weight: | 1.2kgs |
| Highlight: | 8 Antennas Portable Signal Jammer,Omni Antennas Portable Signal Jammer,38w Cell Phone Signal Interrupter |
||
| A (Europe) | B (Europe) | A (America) | B (America) |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: 5W Remote Control | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W Remote Control |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 433MHz: 5W Remote Control | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 433MHz: 5W Remote Control |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W Remote Control | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W Remote Control |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE High | 790-825MHz: 8W 4G LTE Low | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE High | 750-805MHz: 8W 4G LTE Low |
| Total: 38 W | Total: 28 W | Total: 38 W | Total: 28 W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews