|
Product Details:
|
| Product Name: | Pocket Phone Blocker | Output Power: | 21watts |
|---|---|---|---|
| Frequencies: | 800mhz, 900mhz, 1800mhz, 1900mhz, 2100mhz, 2.4G, RC, UHF VHF, 5.8G | Battery: | 16000mAH |
| Working Time: | 2.5-3.0 Hours | Jamming Radius: | 5 To 30 Meters ( For UAV Drones 20 To 100m ) |
| Highlight: | WiFi Lojack Portable Signal Jammer,21 Antennas Portable Signal Jammer,21w RC GPS Signal Jammer |
||
This 5G portable signal blocker SA-PJ21 features 21 omnidirectional antennas with 1 watt output power per band, totaling 21 watts. The powerful portable jammer blocks 21 frequency bands including GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, RC remote control, GPS, WiFi, Bluetooth, spy camera, 5G, VHF, UHF, Lojack, and Walkie Talkie. Equipped with a built-in battery providing 2-3 hours of operation after full charge. Jamming range up to 30 meters, with UAV drone jamming capability up to 100 meters.
| Output Interface | Description | Shield Band Frequency | RF Output Power |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE low | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE low | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE high | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE high | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Remote Control | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF Remote Control | 433MHz | 1w |
| CH16 | Remote control | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF Remote Control | 400-480MHz | 1w |
| Output Interface | Description | Shield Band Frequency | RF Output Power |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Remote Control | 315MHz | 1w |
| CH15 | UHF Remote Control | 433MHz | 1w |
| CH16 | Remote control | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | UHF Remote Control | 400-480MHz | 1w |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews