|
Product Details:
|
| Product Name: | Handheld Jammer | Output Power: | Each Band About 1w |
|---|---|---|---|
| Size: | 280x130x46 Mm(with Hidden Omni Antenna) | Battery Working Time: | More Than 2 Hours |
| Power Supply: | AC100-240V Or 12V Car Charger | Weight: | 2.0kgs |
| Highlight: | Hidden Drone Mobile Phone Network Jammer,16w Mobile Phone Network Jammer,Hidden Drone Handheld Signal Isolator |
||
This 16-band handheld signal jammer features dual antenna options (hidden and high-gain) and provides comprehensive signal blocking across multiple frequencies including GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack, and walkie-talkie frequencies.
Ideal for maintaining signal-free environments in various settings including:
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| Band 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews