|
Product Details:
|
| Product Name: | Waterproof Signal Jammer | Output Power: | 600W |
|---|---|---|---|
| Jamming Range: | 50-500M @ According To Signal Density Of Mobile Network | Application: | Prisons, Detention Houses, Bases, Large Oil Fields |
| Weight: | 25kg | Size: | 460×350×240(mm) |
| Highlight: | prison jammer,remote control signal jammer |
||
This high-power waterproof cell phone jammer is designed for outdoor use in demanding environments. Featuring a robust waterproof casing, the equipment maintains operational stability even under adverse weather conditions.
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi | 2400 - 2483 MHz | 50dBm | - |
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi or GPS | 2400-2483 MHz or 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi or GPS | 2400-2483 MHz or 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews