|
Product Details:
|
| Product Name: | 5.8GHz Indoor Signal Jammer | Output Power: | 50W |
|---|---|---|---|
| Jamming Range: | 30-200M @ According To Signal Density Of Mobile Network | Frequency: | 5.8GHz |
| Weight: | 8kg | Power Supply: | AC110 ~ DC28V |
| Highlight: | 200m prison jammer,5.8GHz Prison Cell Phone Jammers,Single Band Prison Cell Phone Jammers |
||
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.8GHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| WiFi | 2300~2400MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| GSM | 925~960MHz | 47dBm | 17.5dBm/30KHz (min) |
| Output Interface | Shield Band Frequency | RF Output Power | Output Power/Channel |
|---|---|---|---|
| 3G | 2110~2170MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews