|
Product Details:
|
| Product Name: | 6.5w High Power Handheld Jammer | Advantage: | Each Antennas Can Jam 2 Frequency Band |
|---|---|---|---|
| Band: | Four Antennas Jamming 8 Frequency Band | Output Power: | 6.5w |
| Work Time: | 1.5 Hours | Weight: | 950g |
| Highlight: | gps tracking device jammer,gps jamming device |
||
This high-performance portable cell phone GPS jammer helps you enjoy quiet moments away from modern civilization. As the industry's most effective handheld jammer, its unique design utilizes four antennas to block 8 frequencies, earning consistent customer praise.
| Type | Output Port | Frequency | Output Power (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| 8 Band Digital Handheld Jammer | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227.6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575.4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29.5dBm | |
| WiFi 2.4G | 2400-2500MHz | 29.5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29.5dBm |
| Frequency Band | Range | Output Power |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29.5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Border control units, checkpoint personnel, meeting rooms, hospitals, banks, churches, conference rooms, and other security-sensitive environments.
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews