|
Product Details:
|
| Product Name: | Low Frequency Radio Signal Jammer | Power: | 50w |
|---|---|---|---|
| Cooling System: | 2 Cooling Fans | Jamming Radius: | 2~40(m) @depends On Signal Strength |
| Device Size: | 140mm*48mm*360mm | Weight: | 3kgs |
| Highlight: | GSM DCS Desktop Signal Jammer,50w Desktop Signal Jammer,10 Antennas Mobile Phone Jammer |
||
10 Antennas 50W High Power Desktop GSM DCS 3G 4G 5G 2.4G 5.8G Mobile Phone Signal Jammer
| Signal | Frequency Band | Output Power | Watt |
|---|---|---|---|
| 850 | 870-880 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 900M | 925-960 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 2100 | 2010-2170 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 1800 | 1805-1920 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| GPSL1 | 1570-1615 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| 2600 | 2515-2600 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| WiFi 2.4G | 2400-2500 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
| WiFi 5.8G | 5725-5875 MHz | 37dBm±1dBm | 5W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews