|
Product Details:
|
| Product Name: | Powerful Desktop Signal Jammer | Output Power: | 238w |
|---|---|---|---|
| Jamming Radius: | 50-150(m) @depends On Signal Strength | Power Supply: | AC110 Or 220-240V /DC 27V |
| Size: | 680 X 240 X 95mm | Weight: | 12kgs |
| Highlight: | 10 Channels Mobile Phone Signal Jammer,5G Wifi GPS Phone Signal Jammer,VHF UHF Phone Signal Jammer |
||
10 Channels 238w high power 5G mobile phone WiFi GPS Lojack VHF UHF mobile phone signal jammer with customizable frequencies and long-distance jamming capability.
The SA-010B-M is a 10-band fixed desktop mobile signal jammer featuring 10 antennas. Frequencies can be customized for 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack, VHF, UHF, and 315/433/868 MHz. Each band delivers 20-25W high power with a jamming radius of up to 150 meters. Available with omni or directional antennas, this unit supports 24/7 continuous operation and is ideal for prisons, jails, large meeting rooms, and similar applications.
| SA-010B-M Europe 10 Bands | SA-010B-M Europe 10 Bands | SA-010B-M America 10 Bands | SA-010B-M America 10 Bands |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Low | 758-830MHz: 25W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE High | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie | 173MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W VHF Walkie Talkie |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF Walkie Talkie |
| Total: 238W | Total: 218W | Total: 229W | Total: 209W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews