|
Product Details:
|
| Product Name: | Backpack Signal Jammer | Output Power: | 230w |
|---|---|---|---|
| Jamming Radius: | 50-150 Meters@-75dBm | Power Supply: | AC Adapter (AC220V/110V-DC27V Or 27V/18Amp) |
| Battery: | 1-2 Hours Working | Weight: | 14kgs |
| Highlight: | 5G Wifi Lojack Manpack Jammer,150m Manpack Jammer,Manpack Mobile Phone Signal Jammer |
||
| SA-MSJ08-A | SA-MSJ08-B | SA-MSJ08-C | SA-MSJ08-D |
|---|---|---|---|
| 920-960MHz: 30W GSM900 | 920-960MHz: 30W GSM900 | 850-895MHz 30W CDMA | 850-895MHz 30W CDMA |
| 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1800-1920MHz 30W GSM 1800 | 1920-1990MHz 30W | 1920-1990MHz 30W |
| 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS | 2100-2170MHz 30W 3G UMTS |
| 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 25W 4G LTE High | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low | 700-805MHz: 30W 4G LTE Low |
| 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 758-821MHz: 30W 4G LTE Low | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High | 2500-2700MHz: 25W 4G LTE High |
| 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g | 2300-2500MHz: 25W 4G LTE + WiFi 11.b&g |
| 1420-1520MHz: 30W 4G LTE | 3400-3800MHz: 10W 5G | 610-655MHz 30W 5G | 610-655MHz 30W 5G |
| 3400-3800MHz: 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 | 3600-3800MHz 10W 5G | 1570-1620MHz 30W GPS L1 |
| Total: 210W | Total: 210W | Total: 210W | Total: 230W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews