|
Product Details:
|
| Product Name: | Desktop Signal Blocker Jammer | Output Power: | 34w |
|---|---|---|---|
| Jamming Radius: | Radius10~40 Meters (-75dBm@Omnidirectional Antennas) | Power Supply: | AC100-240V Or 12V Car Charger (300mm Long) |
| Size: | 680 X 240 X 95mm | Weight: | 6.5kgs |
| Highlight: | Desktop Mobile Phone Signal Jammer,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Antennas Mobile Phone Signal Jammer |
||
This high-performance 34W desktop signal jammer features 12 antennas and comprehensive frequency coverage for blocking cellular signals, GPS, WiFi, VHF, UHF, and various control systems. The SA-N012 model offers flexible configuration with independent band control and remote operation capabilities.
This adjustable 34W 12-band desktop signal jammer can block all cellular networks (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, remote control, and alarm control systems at 315MHz, 433MHz, and 868MHz frequencies. Each frequency band features an adjustable control button, allowing power to be set to "0" for selective band blocking. The device includes remote control functionality for convenient on/off operation and supports optional external battery operation at DC12V for vehicle connectivity.
| SA-N012 (Europe 12 Bands) | SA-N012 GPS (Europe 12 Bands) | SA-N012 (America 12 Bands) | SA-N012 GPS (America 12 Bands) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Low | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (or 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (or 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (or 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Total: 34W | Total: 34W | Total: 34W | Total: 34W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews