|
Product Details:
|
| Product Name: | Outdoor Vehicle Mounted Jammer | Output Power: | 350w |
|---|---|---|---|
| Jamming Range: | Up To 1000m | Application: | Prison, Jail, Church, Museum |
| Antennas: | Options-Omni Or Directional Antennas | Weight: | 70kg |
| Highlight: | signal jammer,radio frequency blocker,350w vehicle mounted mobile phone Jammer |
||
This high-power vehicle mounted mobile phone jammer blocks radio frequency signals up to 1000 meters. Available with directional or omni-directional antennas, it's designed for VIP protection and preventing radio-controlled improvised explosions by disabling radio exploder control lines in dangerous areas. Also prevents information leakage through intercepting units during confidential talks.
| Channel | Output Port | Frequency Range | Average Output Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 433MHz | 47dBm / 50W OR 100W |
| 2 | 915 or 868 or 912 | 868-915MHz | 47dBm / 50W OR 100W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1607MHz | 47dBm / 50W OR 100W |
| 4 | GPSL2 | 1225-1249MHz | 47dBm / 50W OR 100W |
| 5 | 2400 | 2400-2500MHz | 47dBm / 50W OR 100W |
| 6 | 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm / 50W |
| Option | Frequency Range | Output Power |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| GSM | 925-960MHz | 50dBm / 100W |
| PCS | 1930-1990MHz | 50dBm / 100W |
| 3G | 2110-2170MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50dBm / 100W |
| 4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50dBm / 100W |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2345-2500MHz | 50dBm / 100W |
| WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 47dBm / 50W |
| Wi-Fi 5.8G | 5500-5580MHz | 47dBm / 50W |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dBm / 50W |
| GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 50dBm / 100W |
| LOJACK& XM radio | 167-175MHz | 50dBm / 100W |
| VHF1 | 130-190MHz | 50dBm / 100W |
| UHF2 | 190-300MHz | 50dBm / 100W |
| UHF3 | 300-400MHz | 50dBm / 100W |
| UHF4 | 400-500MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 850 | 791-821MHz | 50dBm / 100W |
| 4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50dBm / 100W |
| CDMA | 851-894MHz | 50dBm / 100W |
Contact Person: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews